SNPA (33l Ausschlagwürze)
| Gewicht (g) | Bemerkung | |
| Pale Ale | 7300 | |
| Caramünch II | 660 | |
| Magnum | 17 | 15% alpha |
| Perle | 17 | 10% alpha |
| Cascade | 100 | 6,5% alpha |
| WLP001 oder US-05 |
es wird gebraut, gesegelt, Hansa angefeuert und was sonst noch so ist
| Gewicht (g) | Bemerkung | |
| Pale Ale | 7300 | |
| Caramünch II | 660 | |
| Magnum | 17 | 15% alpha |
| Perle | 17 | 10% alpha |
| Cascade | 100 | 6,5% alpha |
| WLP001 oder US-05 |
© 2025 wie der Wind auch weht. Erstellt mit WordPress und dem Materialis Theme